| Oncogene | Associated Neoplasms |
|---|---|
| c-erb-B2 | Breast and ovarian carcinomas |
| ras | Many carcinomas and leukemias |
| c-sis | Gliomas |
| c-abl | Chronic myelogenous leukemia, acute lymphocytic leukemia |
| c-myc | Lymphomas |
| BRCA-1 | Breast and ovarian carcinomas |
| APC | Colonic adenocarcinomas |
| NF-1 | Neurofibromas and neurofibrosarcomas |
| Rb | Retinoblastomas, osteosarcomas, small cell lung carcinomas |
| p53 | Many carcinomas |
| bcl-2 | Chronic lymphocytic leukemia, lymphomas |
![]() |