Return to the Anatomy-Histology main menu.![]() | These images are from the Visible Human Project sponsored by the National Library of Medicine |
Note: these images are arranged in radiographic view, as though you were looking up from the patient's feet toward the head. Thus, the right side of the image is the patient's left side. |
| Anatomy Quizzes | Sets of questions correlate anatomical structures with clinical problems |
|---|
Head & Neck
| Site | Description
| Top of skull, male | Brain, through basal ganglia
| Mid-skull, orbits, male | Orbits and optic nerves
| Mid-skull, orbits, female | Orbits, optic nerves, and sella
| Mid-skull, orbits, male | Orbits and sella
| Mid-skull, male | Nose, at bottom of orbit
| Base of skull, female | Inner ear, close view
| Base of skull, female | Inner ear
| Base of skull, male | Mastoid
| Base of skull, male | Maxilla
| Upper neck, female | C3-4 level
| Upper neck, male | C4 level
| Lower neck, male | C5-C6 level
| Lower neck, female | C6 level
| |
|---|
Chest, Male & Female
| Site | Description
| Shoulder, male | T2 level
| Shoulder, female | T3 level
| Upper chest, male | T4 level
| Upper chest, female | T4 level
| Chest, male | T7 level
| Chest, male | T8 level
| Lower chest, male | T11 level
| Lower chest, female | T11 level
| |
|---|
Abdomen & Pelvis, Female
| Site | Description
| Upper abdomen, female | Upper abdomen
| Upper abdomen, female | Upper abdomen
| Abdomen, female | Abdomen
| Lower abdomen, female | Lower abdomen
| Pelvis, female | Pelvis
| Pelvis, female | Pelvis
| Pelvis, female | Pelvis
| Pelvis, female | Pelvis
| Pelvis, female | Pelvis
| Pelvis, female | Lower pelvis
| |
|---|
Abdomen & Pelvis, Male
| Site | Description
| Upper abdomen, male | L1 level
| Upper abdomen, male | L1 level
| Upper abdomen, male | L1-L2 level
| Abdomen, male | L2 level
| Abdomen, male | L3-L4 level
| Lower abdomen, male | L4 level
| Pelvis, male | L5 level
| Pelvis, male | S1 level
| Pelvis, male | S5 level
| Pelvis, male | Mid-acetabular level
| Pelvis, male | Symphysis pubis level
| Pelvis, male | Genitalia
| |
|---|
Leg, Male
| Site | Description
| Thigh, male | Upper femur
| Thigh, male | Upper femur
| Mid thigh, male | Mid thigh
| Mid thigh, male | Mid thigh
| Lower thigh, male | Lower thigh
| Knee, male | Knee
| Knee, male | Knee
| Knee, male | Knee
| Knee, male | Knee
| Knee, male | Knee
| Lower leg, male | Lower leg
| Lower leg, male | Lower leg
| Lower leg, male | Lower leg
| Foot, male | Foot
| |
|---|
Leg, Female
| Site | Description
| Mid thigh, female | Mid thigh
| Lower thigh, female | Lower thigh
| Knee, female | Knee
| Knee, female | Knee
| Knee, female | Knee
| Knee, female | Knee
| Lower leg, female | Lower leg
| Lower leg, female | Lower leg
| Lower leg, female | Lower leg
| |
|---|
Arm, Male
| Site | Description
| Upper arm, male | Upper arm, mid humerus
| Elbow, male | Elbow, distal humerus
| Elbow, male | Elbow, humerus & ulna
| Elbow, male | Elbow, radius & ulna
| Elbow, male | Elbow, radius & ulna
| Elbow, male | Elbow, radius & ulna
| Forearm, male | Forearm
| Forearm, male | Forearm
| |
|---|
Return to the Anatomy-Histology main menu.